Forbes Türkiye, bu yıl 13'üncü kez hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı. Forbes 100'ün toplam serveti, geçen yıla göre 18,5 milyar dolar artarak 121,4 milyar dolara yükseldi.
Murat Ülker, 4,8 milyar dolarlık kişisel serveti ile "En Zengin 100 Türk" listesinde zirveye oturdu. Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak 4 milyar dolarlık servetiyle listede ikinci olurken, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin 2,9 milyar dolarlık serveti ile üçüncü oldu.
Forbes sıralamasına göre, listede Özyeğin'in ardından 2,8 milyar dolarla biyoteknoloji şirketi Samumed’in kurucusu Osman Kibar, 2,7 milyar dolarla LC Waikiki Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Küçük, 2,6 milyar dolarla Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, 2,5 milyar dolarla Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve 2,5 milyar dolarla ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara geldi.
FORBES Türkiye'den yapılan açıklamaya göre derginin bu yıl 13'üncü kez hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 40 dolar milyarderi bulunuyor. Dolar milyarderleri arasına geçen yıla göre 9 kişi eklenirken, milyarderlerin toplam serveti ise 72,4 milyar dolara yükseldi.
"En Zengin 100 Türk" listesinde "dolar milyarderi" olarak yer alan 40 isim ve 2018 servetleri şöyle;
Sıra | İSİM | Şirket | Serveti |
1 | Murat Ülker | Yıldız Holding | 4.800 |
2 | Erman Ilıcak | Rönesans Holding | 4.000 |
3 | Hüsnü Özyeğin | Fiba Holding | 2.900 |
4 | Osman Kibar | Samumed | 2.800 |
5 | Mustafa Küçük | LC Waikiki | 2.700 |
6 | Semahat Arsel | Koç Holding | 2.600 |
7 | Rahmi Koç | Koç Holding | 2.500 |
7 | Şarık Tara | Enka İnşaat | 2.500 |
9 | Ferit Şahenk | Doğuş Holding | 2.400 |
10 | Filiz Şahenk | Doğuş Holding | 2.300 |
11 | Suna Kıraç | Koç Holding | 2.200 |
12 | Suat Günsel | Yakın Doğu Üniversitesi | 1.900 |
13 | Hamdi Ulukaya | Chobani | 1.800 |
14 | Mehmet Nazif Günal | MNG Holding | 1.700 |
14 | Nihat Özdemir | Limak Holding | 1.700 |
14 | Sezai Bacaksız | Limak Holding | 1.700 |
14 | Şefik Yılmaz Dizdar | LC Waikiki | 1.700 |
18 | Ahmet Çalık | Çalık Holding | 1.600 |
18 | Melih Abdulhayoğlu | Comodo Group | 1.600 |
18 | Turgay Ciner | Park Holding | 1.600 |
21 | Bülent Eczacıbaşı | Eczacıbaşı Holding | 1.500 |
21 | Eren Özmen | Sierra Nevada Corporation | 1.500 |
21 | Faruk Eczacıbaşı | Eczacıbaşı Holding | 1.500 |
21 | Fatih Özmen | Sierra Nevada Corporation | 1.500 |
25 | Ahmet Nazif Zorlu | Zorlu Holding | 1.400 |
25 | Fuat Tosyalı | Tosyalı Holding | 1.400 |
25 | Mehmet Hattat | Hattat Holding | 1.400 |
28 | Ayhan Tosyalı | Tosyalı Holding | 1.300 |
28 | Deniz Şahenk | Doğuş Holding | 1.300 |
28 | Erol Tabanca | Polimeks Holding | 1.300 |
28 | Fatih Tosyalı | Tosyalı Holding | 1.300 |
32 | Mustafa Latif Topbaş | BİM | 1.200 |
32 | Sinan Tara | Enka İnşaat | 1.200 |
34 | Ali Ağaoğlu | Ağaoğlu İnşaat | 1.100 |
34 | Fatma Tuba Yazıcı | Diler Holding | 1.100 |
34 | Hamdi Akın | Akfen Holding | 1.100 |
34 | Mehmet Ali Aydınlar | Acıbadem Sağlık Grubu | 1.100 |
34 | Mehmet Rüştü Başaran | Habaş | 1.100 |
34 | Murat Vargı | MV Holding | 1.100 |
40 | Olgun Zorlu | Zorlu Holding | 1.000 |
ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.